跳到正文 核心數值
| 血量倍率 | 140(0.8×) |
| 攻擊倍率 / 物理 | 10.2 / 回合 |
| 攻擊倍率 / 魔法 | 10.2 / 回合 |
| 攻擊次數 | 1 物理 |
| 出現關卡 | 痛苦平原 |
行動模式
| 回合 | 行動 | 數值 |
| 第 4 回合 | 上護盾 | 20 |
| 第 19 回合 | 額外攻擊 | 50 |
| 第 20 回合 | 額外攻擊 | 80 |
| 第 21 回合 | 額外攻擊 | 100 |
| 第 22 回合 | 額外攻擊 | 150 |
| 第 23 回合 | 額外攻擊 | 200 |
| 第 24 回合 | 額外攻擊 | 250 |
| 第 25 回合 | 額外攻擊 | 300 |
行動在對應回合開始時觸發。
← 返回列表