敵人血量與攻擊曲線
主線 10 關與競技場 30 戰的實際敵人數值一覽。
主線關卡
競技場
| 戰次 | 名稱 | 血量 | 攻擊/回合(物理) | 攻擊/回合(魔法) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃戈 | 500 | 90 | - | |
| 2 | 蛋殼護衛 | 720 | 135 | 157 | |
| 3 | 蛋行俠 | 890 | 96 | 127 | |
| 4 | 尖角蛋人 | 2,600 | 115 | 172 | |
| 5 | 黃金蛋 | 0 | 1,251 | 9,168 | |
| 6 | 巫妖蛋人 | 2,110 | 112 | 214 | |
| 7 | 布羅蛋人 | 3,140 | 386 | 826 | |
| 8 | 尖刺蛋人 | 3,220 | 74 | 176 | |
| 9 | 蛋人術師 | 3,920 | 334 | 888 | |
| 10 | 黃金蛋 | 0 | 1,251 | 9,168 | |
| 11 | 蛋人槍兵 | 5,680 | 423 | 1,380 | |
| 12 | 狂戰蛋人 | 6,780 | 710 | 2,550 | |
| 13 | 蛋後 | 8,050 | 528 | 2,084 | |
| 14 | 腐蛋怪 | 19,030 | 0 | - | |
| 15 | 決鬥蛋人 | 7,840 | 195 | 925 | |
| 16 | 鑽地蛋人 | 26,320 | 860 | 4,471 | |
| 17 | 蛋黃勇士 | 15,400 | 0 | - | |
| 18 | 庫爾蛋人 | 17,980 | 87 | 537 | |
| 19 | 蛋黃半身人 | 41,880 | 571 | 3,849 | |
| 20 | 黃金蛋 | 0 | 1,251 | 9,168 | |
| 21 | 蛇身蛋怪 | 28,220 | 1,367 | 10,883 | |
| 22 | 火燒蛋 | 65,330 | 1,492 | 12,893 | |
| 23 | 蛋黃騎兵 | 75,500 | 407 | 3,806 | |
| 24 | 釘頭幫 | 43,550 | 15 | 150 | |
| 25 | 魔化蛋人 | 100,360 | 0 | - | |
| 26 | 蛋鷲獸 | 28,870 | 174 | 2,063 | |
| 27 | 蛋蜥人 | 132,700 | 2,266 | 29,006 | |
| 28 | 蛋黃元素 | 7,620 | 2,455 | 33,908 | |
| 29 | 護殼人 | 87,330 | 133 | 1,980 | |
| 30 | 蛋黃機器人 | 200,050 | 24 | 385 |
計算基於遊戲 v1.0.19 數值,含全局難度 1.13 之外的玩家側加成。