黃金蛋
Golden Egg
核心數值
| 血量倍率 | 0 |
|---|---|
| 攻擊倍率 / 物理 | 1250.7 / 回合 |
| 攻擊倍率 / 魔法 | 9167.6 / 回合 |
| 攻擊次數 | 1 物理 |
| 出現關卡 | 競技場 / 競技場 / 競技場 |
行動模式
| 回合 | 行動 | 數值 |
|---|---|---|
| 第 1 回合 | 掉金幣 | 5 金幣 |
| 第 1 回合 | 掉金幣 | 5 金幣 |
| 第 2 回合 | 掉金幣 | 5 金幣 |
| 第 3 回合 | 掉金幣 | 5 金幣 |
| 第 4 回合 | 掉金幣 | 5 金幣 |
| 第 5 回合 | 額外攻擊 | 20 |
| 第 6 回合 | 額外攻擊 | 100 |
| 第 7 回合 | 額外攻擊 | 200 |
| 第 8 回合 | 額外攻擊 | 500 |
| 第 9 回合 | 額外攻擊 | 500 |
| 第 10 回合 | 額外攻擊 | 1000 |
| 第 11 回合 | 額外攻擊 | 1000 |
| 第 12 回合 | 額外攻擊 | 1000 |
行動在對應回合開始時觸發。