鑽地蛋人
Tunnel Egg
核心數值
| 血量倍率 | 26320 |
|---|---|
| 攻擊倍率 / 物理 | 859.8 / 回合 |
| 攻擊倍率 / 魔法 | 4471 / 回合 |
| 攻擊次數 | |
| 出現關卡 | 競技場 |
行動模式
| 回合 | 行動 | 數值 |
|---|---|---|
| 第 3 回合 | 額外攻擊 | 150 |
| 第 5 回合 | 額外攻擊 | 200 |
| 第 7 回合 | 額外攻擊 | 220 |
| 第 9 回合 | 額外攻擊 | 250 |
| 第 11 回合 | 額外攻擊 | 280 |
| 第 13 回合 | 額外攻擊 | 200 |
| 第 15 回合 | 額外攻擊 | 300 |
| 第 17 回合 | 額外攻擊 | 500 |
| 第 19 回合 | 額外攻擊 | 600 |
| 第 21 回合 | 額外攻擊 | 800 |
| 第 23 回合 | 額外攻擊 | 1000 |
行動在對應回合開始時觸發。