撕裂者3000
Shredder 3000
核心數值
| 血量倍率 | 7070(0.8×) |
|---|---|
| 攻擊倍率 / 物理 | 713 / 回合 |
| 攻擊倍率 / 魔法 | 713 / 回合 |
| 攻擊次數 | |
| 出現關卡 | 總務部 |
行動模式
| 回合 | 行動 | 數值 |
|---|---|---|
| 第 1 回合 | 上護盾 | 200 |
| 第 2 回合 | 上護盾 | 200 |
| 第 3 回合 | 上護盾 | 200 |
| 第 4 回合 | 上護盾 | 200 |
| 第 5 回合 | 上護盾 | 200 |
| 第 6 回合 | 額外攻擊 | 1000 |
| 第 7 回合 | 上護盾 | 1000 |
| 第 8 回合 | 額外攻擊 | 1000 |
| 第 9 回合 | 上護盾 | 1000 |
| 第 10 回合 | 額外攻擊 | 1000 |
| 第 11 回合 | 上護盾 | 1000 |
| 第 12 回合 | 額外攻擊 | 1000 |
| 第 13 回合 | 上護盾 | 1000 |
| 第 14 回合 | 額外攻擊 | 2000 |
| 第 15 回合 | 額外攻擊 | 2000 |
行動在對應回合開始時觸發。