鐵盔蛋將
Eggron
核心數值
| 血量倍率 | 29900 |
|---|---|
| 攻擊倍率 / 物理 | 9045.7 / 回合 |
| 攻擊倍率 / 魔法 | 181005.3 / 回合 |
| 攻擊次數 | 1 物理 |
| 護盾 | 8000 |
| 出現關卡 | 競技場 |
行動模式
| 回合 | 行動 | 數值 |
|---|---|---|
| 第 1 回合 | 詛咒 | - |
| 第 2 回合 | 詛咒 | - |
| 第 3 回合 | 詛咒 | - |
行動在對應回合開始時觸發。
| 血量倍率 | 29900 |
|---|---|
| 攻擊倍率 / 物理 | 9045.7 / 回合 |
| 攻擊倍率 / 魔法 | 181005.3 / 回合 |
| 攻擊次數 | 1 物理 |
| 護盾 | 8000 |
| 出現關卡 | 競技場 |
| 回合 | 行動 | 數值 |
|---|---|---|
| 第 1 回合 | 詛咒 | - |
| 第 2 回合 | 詛咒 | - |
| 第 3 回合 | 詛咒 | - |
行動在對應回合開始時觸發。