十字弩
Crossbow 攻擊
核心數值
| 物理 | 40 |
|---|---|
| 每回合次數 | 2 |
| 使用費 | 7 |
升級費用
| 等級 | 本級 | 累計 | 效果 |
|---|---|---|---|
| L1 | 5 | 5 | 物理 40 |
| L2 | 9 | 14 | 物理 68 |
| L3 | 13 | 27 | 物理 96 |
| L4 | 17 | 44 | 物理 124 |
| L5 | 21 | 65 | 物理 152 |
每級增幅 +70%
| 物理 | 40 |
|---|---|
| 每回合次數 | 2 |
| 使用費 | 7 |
| 等級 | 本級 | 累計 | 效果 |
|---|---|---|---|
| L1 | 5 | 5 | 物理 40 |
| L2 | 9 | 14 | 物理 68 |
| L3 | 13 | 27 | 物理 96 |
| L4 | 17 | 44 | 物理 124 |
| L5 | 21 | 65 | 物理 152 |
每級增幅 +70%