劇毒鐮刀
Poison Sickle 攻擊
核心數值
| 中毒 | 20 |
|---|---|
| 每回合次數 | 2 |
| 使用費 | 10 |
升級費用
| 等級 | 本級 | 累計 | 效果 |
|---|---|---|---|
| L1 | 10 | 10 | 中毒 20 |
| L2 | 14 | 24 | 中毒 30 |
| L3 | 18 | 42 | 中毒 40 |
| L4 | 22 | 64 | 中毒 50 |
| L5 | 26 | 90 | 中毒 60 |
| L6 | 30 | 120 | 中毒 70 |
| L7 | 34 | 154 | 中毒 80 |
| L8 | 38 | 192 | 中毒 90 |
| L9 | 42 | 234 | 中毒 100 |
| L10 | 46 | 280 | 中毒 110 |
每級增幅 +50%
| 中毒 | 20 |
|---|---|
| 每回合次數 | 2 |
| 使用費 | 10 |
| 等級 | 本級 | 累計 | 效果 |
|---|---|---|---|
| L1 | 10 | 10 | 中毒 20 |
| L2 | 14 | 24 | 中毒 30 |
| L3 | 18 | 42 | 中毒 40 |
| L4 | 22 | 64 | 中毒 50 |
| L5 | 26 | 90 | 中毒 60 |
| L6 | 30 | 120 | 中毒 70 |
| L7 | 34 | 154 | 中毒 80 |
| L8 | 38 | 192 | 中毒 90 |
| L9 | 42 | 234 | 中毒 100 |
| L10 | 46 | 280 | 中毒 110 |
每級增幅 +50%