藥劑
Potion 治療
核心數值
| 治療 | 40 HP |
|---|---|
| 每回合次數 | 1 |
| 使用費 | 7 |
升級費用
| 等級 | 本級 | 累計 | 效果 |
|---|---|---|---|
| L1 | 10 | 10 | 治療 40 |
| L2 | 14 | 24 | 治療 60 |
| L3 | 18 | 42 | 治療 80 |
| L4 | 22 | 64 | 治療 100 |
| L5 | 26 | 90 | 治療 120 |
每級增幅 +50%
| 治療 | 40 HP |
|---|---|
| 每回合次數 | 1 |
| 使用費 | 7 |
| 等級 | 本級 | 累計 | 效果 |
|---|---|---|---|
| L1 | 10 | 10 | 治療 40 |
| L2 | 14 | 24 | 治療 60 |
| L3 | 18 | 42 | 治療 80 |
| L4 | 22 | 64 | 治療 100 |
| L5 | 26 | 90 | 治療 120 |
每級增幅 +50%