護盾藥劑
Shield Potion 護盾
核心數值
| 護盾 | 50 |
|---|---|
| 每回合次數 | 1 |
| 使用費 | 8 |
升級費用
| 等級 | 本級 | 累計 | 效果 |
|---|---|---|---|
| L1 | 10 | 10 | 護盾 50 |
| L2 | 14 | 24 | 護盾 75 |
| L3 | 18 | 42 | 護盾 100 |
| L4 | 22 | 64 | 護盾 125 |
| L5 | 26 | 90 | 護盾 150 |
每級增幅 +50%
| 護盾 | 50 |
|---|---|
| 每回合次數 | 1 |
| 使用費 | 8 |
| 等級 | 本級 | 累計 | 效果 |
|---|---|---|---|
| L1 | 10 | 10 | 護盾 50 |
| L2 | 14 | 24 | 護盾 75 |
| L3 | 18 | 42 | 護盾 100 |
| L4 | 22 | 64 | 護盾 125 |
| L5 | 26 | 90 | 護盾 150 |
每級增幅 +50%