弓箭
Bow And Arrow 攻擊
核心數值
| 物理 | 10 |
|---|---|
| 暴擊 | ×3(數值 ×5) |
| 眩暈 | 10% |
| 吸血 | 1000% / 1000% |
| 回合 | 0.8 - 1.3 s |
| 解鎖 | 無 |
| 可購買 | 開局自帶 |
升級費用
| 等級 | 本級 | 累計 | 效果 |
|---|---|---|---|
| L1 | 10 | 10 | 物理 10 · 眩暈 10% |
| L2 | 13 | 23 | 物理 13 · 眩暈 13% |
| L3 | 16 | 39 | 物理 16 · 眩暈 16% |
| L4 | 19 | 58 | 物理 19 · 眩暈 19% |
| L5 | 22 | 80 | 物理 22 · 眩暈 22% |
| L6 | 25 | 105 | 物理 25 · 眩暈 25% |
| L7 | 28 | 133 | 物理 28 · 眩暈 28% |
| L8 | 31 | 164 | 物理 31 · 眩暈 31% |
| L9 | 34 | 198 | 物理 34 · 眩暈 34% |
| L10 | 37 | 235 | 物理 37 · 眩暈 37% |
每級增幅 +30%