鐵盾
Iron Shield 護盾
核心數值
| 暴擊 | ×3 |
|---|---|
| 護盾 | 40 |
| 解鎖 | 無 |
| 可購買 | 第 3 回合 |
升級費用
| 等級 | 本級 | 累計 | 效果 |
|---|---|---|---|
| L1 | 10 | 10 | 護盾 40 |
| L2 | 14 | 24 | 護盾 80 |
| L3 | 18 | 42 | 護盾 120 |
| L4 | 22 | 64 | 護盾 160 |
| L5 | 26 | 90 | 護盾 200 |
每級增幅 +100%
| 暴擊 | ×3 |
|---|---|
| 護盾 | 40 |
| 解鎖 | 無 |
| 可購買 | 第 3 回合 |
| 等級 | 本級 | 累計 | 效果 |
|---|---|---|---|
| L1 | 10 | 10 | 護盾 40 |
| L2 | 14 | 24 | 護盾 80 |
| L3 | 18 | 42 | 護盾 120 |
| L4 | 22 | 64 | 護盾 160 |
| L5 | 26 | 90 | 護盾 200 |
每級增幅 +100%