Banana
Banana Heal
Core Stats
| Crit | ×3 |
|---|---|
| Heal | 10 HP |
| Unlock | None |
| Buyable | Starting item |
Upgrade Costs
| Level | This level | Total | Effect |
|---|---|---|---|
| L1 | 5 | 5 | Heal 10 |
| L2 | 9 | 14 | Heal 15 |
| L3 | 13 | 27 | Heal 20 |
| L4 | 17 | 44 | Heal 25 |
| L5 | 21 | 65 | Heal 30 |
Per-level growth +50%
| Crit | ×3 |
|---|---|
| Heal | 10 HP |
| Unlock | None |
| Buyable | Starting item |
| Level | This level | Total | Effect |
|---|---|---|---|
| L1 | 5 | 5 | Heal 10 |
| L2 | 9 | 14 | Heal 15 |
| L3 | 13 | 27 | Heal 20 |
| L4 | 17 | 44 | Heal 25 |
| L5 | 21 | 65 | Heal 30 |
Per-level growth +50%